3. Herren

// Feld
2 Dittmar Bock
4 Thomas Velten
5 Thomas Schmitt
6 Marcel Ahlers
7 Sven Geitner
8 Sebastian Wieland
10 Jim Exner
11 Thomas Fechner
12 Jonas Schönenborn
14 Nils Konz
15 Marcel Afify
18 Jörn Bachmann
24 Sebastian Völlings
64 Martin Glet
68 Stefan Rückriem
72 Jörg Fröseler
73 Gordon Rastuttis
Luca Mittendorf
Martin Schulter
// Tor
1 Thomas Wieland
16 Thomas Ehlert
27 Alexander Noé
34 Frank Dettmar
88 Andreas Wieland
// Trainer
Sven Winter
- 3. Herren: Der Serienaufsteiger bleibt realistisch
Die Serie ist fast schon unheimlich. Im dritten Jahr nach ihrer Gründung ist den Handballern der 3. Herren-Mannschaft des TV „Jahn“ Köln-Wahn der dritte Aufstieg in Folge gelungen. In nahezu…
Weiterlesen ...
// 1. Kreisklasse 18/19
Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.FC Köln | 17/26 | 14 | 3 | 0 | 469:317 | 152 | 31:3 |
2 | HSV Frechen 2 | 17/26 | 13 | 1 | 3 | 532:411 | 121 | 27:7 |
3 | TuS 82 Opladen 3 | 17/26 | 12 | 1 | 4 | 465:390 | 75 | 25:9 |
4 | Longericher SC 4 | 17/26 | 12 | 1 | 4 | 469:408 | 61 | 25:9 |
5 | TuS Ehrenfeld 65 2 | 17/26 | 12 | 1 | 4 | 417:371 | 46 | 25:9 |
6 | MTV Köln 1850 4 | 17/26 | 9 | 0 | 8 | 459:461 | -2 | 18:16 |
7 | TV Jahn Köln-Wahn 3 | 17/26 | 8 | 1 | 8 | 444:439 | 5 | 17:17 |
8 | TuS Königsdorf 2 | 17/26 | 7 | 1 | 9 | 397:434 | -37 | 15:19 |
9 | HSG Rösrath/Forsbach 2 | 17/26 | 6 | 2 | 9 | 436:459 | -23 | 14:20 |
10 | Brühler TV | 17/26 | 5 | 2 | 10 | 383:432 | -49 | 12:22 |
11 | Polizei SV Köln 3 | 17/26 | 5 | 1 | 11 | 448:463 | -15 | 11:23 |
12 | HSG Refrath/Hand 3 | 17/26 | 3 | 2 | 12 | 422:487 | -65 | 8:26 |
13 | TSV Bayer Dormagen 3 | 17/26 | 4 | 0 | 13 | 421:518 | -97 | 8:26 |
14 | SSK Kerpen | 17/26 | 1 | 0 | 16 | 348:520 | -172 | 2:32 |
// Statistik
Platzierung | Spiele | Ø Tore | Ø Gegentore | G:U:V |
---|---|---|---|---|
7 | 17 | 26 | 26 | 8:1:8 |